در این مطلب جامع قیمت روز خودروهای داخلی بر اساس آگهیهای منتشر شده در بازار ارائه شده است. در ادامه برای هر برند، قیمتهای اعلامشده به تفکیک «قیمت بازار» و «قیمت کارخانه» همراه با اختلاف قیمت بین این دو، به همراه تاریخ آگهی، در جداول مجزا ارائه شدهاند.
توجه: در برخی موارد تنها قیمت بازار یا قیمت کارخانه اعلام شده است و در مواردی که هر دو موجود باشند، اختلاف قیمت محاسبه شده است.
تاریخ بروز رسانی این مطلب: 1403/11/26آریسان
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| آریسان 2 1403 ارتقا یافته - ایران خودرو | 530,000,000 | 459,000,000 | 71,000,000 | دیروز |
| آریسان 2 1402 ایران خودرو | 495,000,000 | - | - | دیروز |
اطلس
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| اطلس G دندهای 1403 | 585,000,000 | 502,211,000 | 82,789,000 | دیروز |
پراید
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| پراید 151 SE 1403 DA با لاینر - سایپا | 360,000,000 | 313,749,000 | 46,251,000 | دیروز |
| پراید 151 SE 1403 DA - سایپا | 350,000,000 | 310,000,000 | 40,000,000 | دیروز |
| پراید 151 SE 1402 سایپا | 330,000,000 | - | - | دیروز |
| پراید 151 SE 1402 سایپا - لاینر | 345,000,000 | - | - | دیروز |
| پراید 151 SE 1402 DA - سایپا | 340,000,000 | - | - | دیروز |
پژو 206
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|
| پژو 206 تیپ 3 پانوراما 1402 ایران خودرو | 695,000,000 | 2 روز پیش |
پژو 207
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| پژو 207 دندهای 1403 ارتقا یافته - ایران خودرو | 820,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 دندهای 1403 فرمان هیدرولیک | 790,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دندهای 1403 ارتقا یافته - ایران خودرو | 870,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P 1403 | 1,025,000,000 | 796,145,000 | 228,855,000 | 2 روز پیش |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P 1403 | 970,000,000 | 769,692,000 | 200,308,000 | 2 روز پیش |
| پژو 207 TU3 1403 | 710,000,000 | 590,774,000 | 119,226,000 | 2 روز پیش |
| پژو 207 دندهای 1402 فرمان برقی - ایران خودرو | 790,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دندهای 1402 ایران خودرو | 825,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دندهای 1402 ارتقا یافته - ایران خودرو | 850,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 MC اتوماتیک 1402 ایران خودرو | 900,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما اتوماتیک TU5P 1402 ایران خودرو | 1,000,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P 1402 ارتقایافته - ایران خودرو | 950,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P 1402 ایران خودرو | 925,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 TU3 1402 ایران خودرو | 685,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 تیپ 5 1402 ایران خودرو | 730,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| پژو 207 پانوراما دندهای 1402 (کارخانه) | - | 498,584,000 | - | 4 روز پیش |
پژو پارس
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|
| پژو پارس XU7P 1403 سال - ایران خودرو | 765,000,000 | 2 روز پیش |
| پژو پارس ELX-XU7P 1403 ایران خودرو | 835,000,000 | 2 روز پیش |
| پژو پارس ELX-XU7P 1402 ایران خودرو | 800,000,000 | 2 روز پیش |
| پژو پارس XU7P 1402 سال سفارشی - ایران خودرو | 810,000,000 | 2 روز پیش |
| پژو پارس ELX-TU5 1402 ایران خودرو | 890,000,000 | 2 روز پیش |
| پژو پارس XU7P 1402 سال - ایران خودرو | 735,000,000 | 2 روز پیش |
| پژو پارس LX 1402 ایران خودرو | 940,000,000 | 2 روز پیش |
تارا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| تارا اتوماتیک V2 1403 | 970,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| تارا اتوماتیک V2 1402 ایران خودرو | 900,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| تارا اتوماتیک V4 LX 1403 ایران خودرو | 1,050,000,000 | 901,698,000 | 148,302,000 | 2 روز پیش |
| تارا اتوماتیک V4 LX 1402 | 1,020,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| تارا دندهای V1 1403 | 820,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| تارا دندهای V1 1402 ایران خودرو | 775,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| تارا دندهای V1 پلاس 6 سرعته 1403 | 875,000,000 | 775,637,000 | 99,363,000 | 2 روز پیش |
| تارا دندهای V1 پلاس 6 سرعته 1402 | 835,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
دنا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده 1403 | 1,020,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 5 دنده ساده 1403 (رینگ فولادی، ترمز عقب کاسهای) | 820,000,000 | 720,766,000 | 99,234,000 | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 6 دنده توربو 1403 ارتقا یافته | 995,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال 1403 | 1,055,000,000 | 943,326,000 | 111,674,000 | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 5 دنده ساده 1402 (رینگ فولادی، ترمز عقب کاسهای) | 810,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 5 دنده ساده 1402 (رینگ آلومینیومی، ترمر عقب دیسکی) | 820,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو ساده 1402 | 990,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 6 دنده توربو 1402 (چهار ایربگ) | 950,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7 اتوماتیک توربو آپشنال 1402 | 1,020,000,000 | - | - | 2 روز پیش |
| دنا پلاس EF7P 6 دنده 1403 | 875,000,000 | 717,895,000 | 157,105,000 | 2 روز پیش |
رانا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| رانا پلاس 1403 ارتقا یافته - ایران خودرو | 705,000,000 | 607,722,000 | 97,278,000 | دیروز |
| رانا پلاس 1402 ایران خودرو | 650,000,000 | - | - | دیروز |
| رانا پلاس 1402 ارتقا یافته - ایران خودرو | 670,000,000 | - | - | دیروز |
| رانا پلاس پانوراما 1402 ایران خودرو | 720,000,000 | - | - | دیروز |
| رانا پلاس پانوراما 1402 ارتقا یافته - ایران خودرو | 760,000,000 | - | - | دیروز |
ری را
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| ری را 1.7 لیتر توربو 6 سرعته اتوماتیک 1403 | 1,520,000,000 | 1,130,147,000 | 389,853,000 | دیروز |
زامیاد
| مدل خودرو | قیمت (تومان) | نوع قیمت | تاریخ |
|---|---|---|---|
| زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز 1403 سایپا | 760,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد پادرا پلاس دوگانه سوز 1402 سایپا | 790,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد پادرا پلاس بنزینی 1402 سایپا | 710,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد پادرا پلاس بنزینی 1402 (لاستیک رادیال - سایپا) | 750,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد کارون 1403 | 860,000,000 | کارخانه | دیروز |
| زامیاد کارون 1402 (لاستیک رادیال - سایپا) | 910,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1403 (آبشنال SVPD - سایپا) | 650,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز 1403 (آپشنال SVD) | 700,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز 1403 (آپشنال SVPDH) | 647,000,000 | کارخانه | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز 1403 (آپشنال رادیال SVPDH) | 652,700,000 | کارخانه | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1403 (آپشنال هیدرولیک رادیال SVPDH) | 613,800,000 | کارخانه | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1403 (آبشنال SVPDH) | 591,000,000 | کارخانه | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1403 (آپشنال رادیال SVPDH) | 596,700,000 | کارخانه | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1403 (آپشنال هیدرولیک SVPDH) | 608,100,000 | کارخانه | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1402 (آپشنال با هیدرولیک - سایپا) | 610,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1402 (آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا) | 600,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1402 (آپشنال هیدرولیک SVD - سایپا) | 640,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان بنزین 1402 (آپشنال با لاستیک رادیال با هیدرولیک - سایپا) | 640,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز 1402 (آپشنال با لاستیک رادیال - سایپا) | 670,000,000 | بازار | دیروز |
| زامیاد وانت نیسان دوگانه سوز 1402 (آپشنال - سایپا) | 650,000,000 | بازار | دیروز |
ساینا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| ساینا S دندهای بنزینی 1403 DA - سایپا | 475,000,000 | - | - | دیروز |
| ساینا S دندهای بنزینی 1403 استاندارد 85 گانه - سایپا | 490,000,000 | 414,439,000 | 75,561,000 | دیروز |
| ساینا S دندهای دوگانه سوز 1403 سایپا | 555,000,000 | - | - | دیروز |
| ساینا S اتوماتیک 1403 سایپا | 635,000,000 | - | - | دیروز |
| ساینا S دندهای بنزینی 1402 استاندارد 85 گانه - سایپا | 465,000,000 | - | - | دیروز |
| ساینا S دندهای بنزینی 1402 DA - سایپا | 455,000,000 | - | - | دیروز |
| ساینا S دندهای بنزینی 1402 سایپا | 450,000,000 | - | - | دیروز |
| ساینا S دندهای دوگانه سوز 1402 سایپا | 530,000,000 | - | - | دیروز |
| ساینا S اتوماتیک 1402 سایپا | 580,000,000 | - | - | دیروز |
سمند
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 ارتقا یافته - ایران خودرو | 840,000,000 | - | - | دیروز |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 ایران خودرو، ارتقا یافته، رینگ فولادی | 800,000,000 | - | - | دیروز |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز 1403 ایران خودرو | 870,000,000 | 653,632,000 | 216,368,000 | دیروز |
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی 1403 ایران خودرو | 710,000,000 | 615,559,000 | 94,441,000 | دیروز |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 ایران خودرو، ارتقا یافته، رینگ فولادی | - | 631,672,000 | - | دیروز |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 ارتقا یافته - ایران خودرو | - | 636,465,000 | - | دیروز |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1403 ایران خودرو، ارتقا یافته، رینگ آلومینیومی | - | 636,465,000 | - | 1403/11/2 |
| سمند سورن پلاس EF7 بنزینی 1402 (مالتی مدیا، رینگ آلومینیومی) | 800,000,000 | - | - | دیروز |
| سمند سورن پلاس EF7 دوگانه سوز 1402 (مالتی مدیا، کروزکنترل) | 850,000,000 | - | - | دیروز |
| سمند سورن پلاس XU7P بنزینی 1402 ایران خودرو | 675,000,000 | - | - | دیروز |
سهند
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|
| سهند S دندهای بنزینی 1403 | 560,000,000 | دیروز |
شاهین
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| شاهین G اتومات CVT 1403 سایپا | 935,000,000 | 739,655,000 | 195,345,000 | دیروز |
| شاهین G اتومات CVT 1402 سایپا | 880,000,000 | - | - | دیروز |
| شاهین G دندهای 1403 ESC - سایپا | 865,000,000 | 593,842,000 | 271,158,000 | دیروز |
| شاهین G دندهای 1402 سایپا | 800,000,000 | - | - | دیروز |
| شاهین G دندهای ESC - سایپا | 835,000,000 | - | - | دیروز |
| شاهین GL دندهای 1403 ESC - سایپا | 770,000,000 | 565,000,000 | 205,000,000 | دیروز |
| شاهین GL دندهای 1402 ESC - سایپا | 750,000,000 | - | - | دیروز |
| شاهین پلاس اتوماتیک AT6 1403 | 1,245,000,000 | 862,290,000 | 382,710,000 | دیروز |
کارا
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|
| کارا تک کابین 2 لیتر 1402 گروه بهمن | 880,000,000 | دیروز |
| کارا دو کابین 2 لیتر 1402 گروه بهمن | 970,000,000 | دیروز |
کوییک
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| کوییک GX H دندهای 1403 ESC - سایپا | 480,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک GX L دندهای 1403 ESC - سایپا | 475,000,000 | 439,188,000 | 35,812,000 | دیروز |
| کوییک GX L دندهای 1402 سایپا | 460,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک GXR L دندهای 1403 سایپا | 480,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک GXR L دندهای 1403 ESC - سایپا | 495,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک GXR H دندهای 1403 سایپا | 505,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک R پلاس اتوماتیک 1403 DA - سایپا | 645,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک R پلاس اتوماتیک 1402 سایپا | 610,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک SR دندهای 1403 استاندارد 85 گانه - سایپا | 480,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک SR دندهای 1402 استاندارد 85 گانه - سایپا | 460,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک SR دندهای 1402 سایپا | 445,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک اتوماتیک پلاس 1402 سایپا | 595,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک دندهای 1402 DA - سایپا | 435,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک دندهای 1402 با رینگ فولادی - سایپا | 425,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک دندهای R 1402 سایپا | 445,000,000 | - | - | دیروز |
| کوییک دندهای S 1403 استاندارد 85 گانه - سایپا | 470,000,000 | 405,765,000 | 64,235,000 | دیروز |
کی ام سی
| مدل خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | اختلاف قیمت (تومان) | تاریخ |
|---|---|---|---|---|
| کی ام سی ایگل 1.5 لیتر 1403 | 945,000,000 | 945,000,000 | 0 | دیروز / 4 روز پیش |